我們 OSPW evo 套件導輪的技術也適用於您的原廠後撥。只需更換您原廠(非平滑)導輪,即可體驗我們獨特的熱成型碳複合材料的硬度、全陶瓷軸承的順滑度以及 X-ODON 窄齒寬齒設計的整體穩定性。
齒數 | 材質 | X-ODON | 軸承 | 顏色 |
---|---|---|---|---|
11T | Forged Carbon Alloy | No | 689-S 689-C 689-FC | Black (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
12T | Forged Carbon Alloy | Yes | 689-S 689-C 689-FC | Black (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
14T | Forged Carbon | Yes | 689-S 689-C 689-FC | Black or Ti-cast rainbow coating (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
16T | Forged Carbon Alloy | Yes | 699-C 699-FC | Black or Ti-cast rainbow coating (Forged Carbon) Black, red, gold (alloy) |
18T | Forged Carbon | Yes | 699-C 699-FC | Black or Ti-cast rainbow coating |
20T | Forged Carbon | Yes | 699-C 699-FC | Black or Ti-cast rainbow coating |
*軸承圖例:FC 為全陶瓷軸承(陶瓷球及座圈);C 為陶瓷球軸承(鋼座圈);S 為鋼軸承(球及座圈)。