一組不同的後擋泥板滾輪,滿足您的需求和生活方式。對於注重重量的人來說,RMR1 是最輕的選擇。 RMR2 是重量與實用性之間的最佳平衡。 RMR3 具有 15° 旋轉功能,可在移動自行車時提高穩定性。最後,RMR4 具有超大直徑滾輪和寬度,可提供更高的穩定性。
| 型號 | 材質 | 相容 | 輪對輪寬度 | 輪徑 | 重量 | 輪子顏色* |
| RMR1 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 7,5 mm | 40 mm | 24 g | Black, gold, silver, matte red, matte bronze, matte champagne |
| RMR2 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 42,5 mm | 40 mm | 48 g | |
| RMR3 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 53,5 mm | 40 mm | 60 g | |
| RMR4 | CNC alloy & rubber tire | CLine | 64 mm | 57 mm | 75 g | |
| RMR5 | CNC alloy & rubber tire | PLine or TLine | 7,5 mm | 40 mm | 43g | |
| RMR6 | CNC alloy & rubber tire | PLine or TLine | 42,5 mm | 40 mm | 66g |
*More colors are available as a customization option.


