Ridea 提供種類繁多的立管和立管蓋,幾乎適用於市面上所有折疊和非折疊自行車。我們所有的立管均採用 CNC 精密加工,為您的自行車提供堅固、輕巧且美觀的立管。
ESF 立管為您的座艙提供更佳的適應性。它們連接自行車舵管和車把,並可調整至任何角度,從而調整車把的高度及其與車座的距離。 ESF1 至 4 型號提供不同寬度以適應不同的舵管設計,長度也可調整,從而實現更佳的適應性。 ESF2 和 ESF4 允許在配備 25.4 mm 舵管的自行車上使用 31.8 mm 車把。
| P/N | 長度 | 角度 | 管徑寬度外-外 | 管徑寬度內-內 |
|---|---|---|---|---|
ESF1 ESF1U | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 90 | 66 |
ESF2 ESF2U | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 90 | 66 |
| ESF3 | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 66 | 42 |
| ESF4 | 60-70-80 mm | variable angle of ±100° | 66 | 42 |
| P/N | 本體材質 | 螺栓材質 | 轉接直徑 | 重量 | 顏色 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESF1 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 218g | Black, red, gold, silver |
| ESF2 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 220g | Black, red, gold, silver |
| ESF3 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 188g | Black, red, gold, silver |
| ESF4 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 190g | Black, red, gold, silver |
| ESF6 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 121g | Black, red, gold, silver |
| ESF8 | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 120g | Black, red, gold, silver |
| ESF1U | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅25.4 | 210g | Black, red, gold, silver |
| ESF2U | CNC alloy | SUS | ∅25.4 to ∅31.8 | 210g | Black, red, gold, silver |
**更多客製色可為選項


